Các mặt hàng lan hồ điệp chủ đạo 2018
Danh sách các mẫu hoa lan nhanong24h cung cấp dịp tết
| Mã hoa lan hồ điệp | Ghi chú, đặc điểm sản phẩm | Hình ảnh sản phẩm | Kích thước bầu |
| KTY – 41 | Cây loại A+, cao 30cm, nhiều nhánh | ![]() | 3.5 |
| KTR -199 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| KTR -232 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| KTR – 233 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| KTR – 06 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| KTR – 66 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| KTY – 270 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| KTY – 315 | Cây loại A+, chiều cao cây>45cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa nhỏ | ![]() | 3.5 |
| KTY – 19 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| KTY – 65 | Cây loại A+, chiều cao cây>50cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa nhỡ | ![]() | 3.5 |
| TCY – 289 | Cây loại A+, chiều cao cây>50cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa nhỡ | ![]() | 3.5 |
| KTY – 312 | Cây loại A+, chiều cao cây>40cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa nhỡ | ![]() | 3.5 |
| KTX – 49 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| TCWR-318 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| TCP-305 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| KTW-314 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| TCWR-316 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |
| TCY310 | Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại | ![]() | 3.5 |



















